成语| 古诗大全| 教学资源| 作文| 扒知识| 扒知识繁体

黔江武陵山机场2019年夏秋季航班时刻表

发布日期:2021-02-01 16:55:24

温馨提示:文章最低端有word版免费下载链接黔江武陵山机场2019年夏秋季航班时刻表

黔江武陵山机场2019年夏秋季航班时刻表
航段 航班号 起飞时间 到达时间 机型及座位数 班期
黔江-重庆 G52634 10:00 10:55 GRJ900/90座 周一、五、七
10:35 11:30 GRJ900/90座 周二
10:05 12:00 GRJ900/90座 周三、四、六
GJ8855 11:25 12:20 A320/174座 周二、三、四、六、七
16:10 17:05 A320/174座 周一
17:20 18:15 A320/174座 周五
GJ6017 17:20 18:15 A320/174座 周三
黔江-成都 CZ3807  10:20 11:45 A320/174座 每天
黔江-杭州 GJ8856 15:00 17:10 A320/174座 周二、四、六
21:25 23:25 A320/174座 周三、五
21:10 23:20 A320/174座 周一、周七
黔江-温州 GJ6018 21:00 23:00 A320/174座 周三
黔江-昆明 MU9702 22:50 00:35 B737/134座 周二、四、六
黔江-昆明 9C8961 16:25 18:10 A320/180座 周三、五
黔江-北京 MU9701 15:45 18:20 B737/134座 周二、四、六
黔江-上海虹桥 9C8962 21:50 23:55 A320/180座 周三、五
黔江-长沙 CZ3808 15:05 16:15 A320/174座 每天
黔江-海口 AQ1156 12:25 14:40 B737/189座 周一、三、五
黔江-西安 AQ1155 20:25 21:55 B737/189座 周一、三、五
重庆-黔江 G52633 08:30 09:20 GRJ900/90座 周一、三、四、五、六、七
09:00 09:55 GRJ900/90座 周二
GJ8856 18:05 19:10 A320/174座 周一
13:20 14:25 A320/174座 周二、三、四、六、七
19:20 20:25 A320/174座 周五
GJ6018 19:20 20:15 A320/174座 周三
成都-黔江 CZ3808 13:00 14:05 A320/174座 每天
杭州-黔江 GJ8855 06:50 09:10 A320/174座 周一、三、五、七
08:25 10:40 A320/174座 周二、四、六
温州-黔江 GJ6017 14:20 16:35 A320/174座 周三
昆明-黔江 MU9701 12:55 15:00 B737/134座 周二、四、六
昆明-黔江 9C8962 19:10 21:05 A320/180座 周三、五
北京-黔江 MU9702 19:20 22:10 B737/134座 周二、四、六
上海虹桥-黔江 9C8961 13:05 15:40 A320/180座 周三、五
长沙-黔江 CZ3807 08:05 09:20 A320/174座 每天
西安-黔江 AQ1156 09:50 11:25 B737/189座 周一、三、五
海口-黔江 AQ1155 17:30 19:35 B737/189座 周一、三、五
  • 黔江武陵山机场2019年夏秋季航班时刻表_1612169724.

  • 黔江武陵山机场2019年夏秋季航班时刻表_.docx

  • 类似文档请点击tags标签查看,或者站内搜索:
  • 发表评论

    您的电子邮箱地址不会被公开。