成语| 古诗大全| 教学资源| 作文| 扒知识| 扒知识繁体

安德鲁·欧文斯 简历 – 名人简历

发布日期:2020-11-19 06:29:04

安德鲁·欧文斯

赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2005-06 犹他爵士 23 2 9.1 36.5% 18.8% 66.7% 0.5 0.4 0.9 0.3 0.22 0.00 0.57 1.09 3.0

2007-08 印第安纳步行者 31 7 12.6 37.4% 45% 73.5% 0.4 1.1 1.5 1.5 0.42 0.10 0.77 1.19 4.0

个人基本资料

位置:后卫

生日:1980-10-31

身高:1.93 米

体重:90.7 公斤

毕业学校:

College – Houston

最近五场数据

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-04-17尼克斯132-123 (胜) 18 5-7 0-1 2-3 0 1 1 2 0 0 1 3 12 13.5

08-03-06火箭99-117 (负) 7 1-3 0-0 0-0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 7.0

08-03-03雄鹿128-106 (胜) 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 8.0

08-03-01猛龙122-111 (胜) 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1.5

08-02-24网91-102 (负) 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.5

单场技术统计

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-04-17 尼克斯 132-123 (胜) 18 5-7 0-1 2-3 0 1 1 2 0 0 1 3 12 13.5

08-03-06 火箭 99-117 (负) 7 1-3 0-0 0-0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 7.0

08-03-03 雄鹿 128-106 (胜) 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 8.0

08-03-01 猛龙 122-111 (胜) 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1.5

08-02-24 网 91-102 (负) 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.5

08-02-14 活塞 80-96 (负) 23 3-9 1-3 3-4 0 6 6 1 2 0 1 3 10 14.0

08-01-30 活塞 104-110 (负) 9 0-2 0-0 0-0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 4.0

08-01-27 热火 96-98 (负) 26 4-9 1-4 4-5 0 4 4 5 0 0 3 1 13 17.0

08-01-25 雄鹿 92-104 (负) 9 1-3 0-0 0-0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 7.0

08-01-24 公牛 95-108 (负) 2 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 5.0

08-01-17 勇士 125-117 (胜) 15 1-2 1-1 0-0 0 5 5 4 1 0 3 2 3 15.0

08-01-09 爵士 89-111 (负) 19 3-8 1-3 0-0 1 1 2 2 1 1 4 4 7 3.5

08-01-07 湖人 96-112 (负) 31 3-7 2-3 1-2 1 1 2 2 0 0 0 3 9 10.5

08-01-05 老鹰 113-91 (胜) 22 1-6 1-2 2-2 1 1 2 4 0 0 1 3 5 11.0

08-01-03 灰熊 72-90 (负) 35 3-10 2-7 3-4 2 1 3 1 2 0 3 2 11 11.5

08-01-01 山猫 103-107 (负) 45 5-9 5-6 0-0 1 3 4 2 2 1 0 4 15 30.5

07-12-30 活塞 92-98 (负) 23 3-4 2-2 2-2 1 1 2 2 0 0 2 3 10 12.0

07-12-29 活塞 101-114 (负) 19 1-7 0-3 0-0 0 1 1 2 0 1 0 1 2 5.0

07-12-27 老鹰 95-107 (负) 8 1-3 1-1 0-0 0 1 1 1 1 0 2 0 3 4.5

07-12-22 森林狼 118-131 (负) 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.5

07-12-20 76人 102-85 (胜) 18 2-5 1-2 0-0 0 1 1 3 2 0 0 1 5 18.0

07-12-18 尼克斯 119-92 (胜) 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 –

07-12-13 公牛 117-102 (胜) 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0

07-12-12 骑士 105-118 (负) 7 1-3 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3.0

07-12-01 超音速 93-95 (负) 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2.0

07-11-18 爵士 117-97 (胜) 3 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.0

07-11-14 凯尔特人 86-101 (负) 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2.0

07-11-08 快船 89-104 (负) 6 1-3 0-0 2-4 1 1 2 0 0 0 2 0 4 0.0

07-11-04 灰熊 121-111 (胜) 12 0-1 0-0 0-0 1 1 2 1 2 0 0 2 0 9.5

07-11-03 热火 87-85 (胜) 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0

07-11-01 奇才 119-110 (胜) 10 0-1 0-0 5-6 1 2 3 2 0 0 0 1 5 13.0

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注