成语| 古诗大全| 教学资源| 作文| 扒知识| 扒知识繁体

马克·布朗特 简历 – 名人简历 – 人物 体育人物,篮球 NBA

发布日期:2021-01-16 10:17:24

马克·布朗特

马克·布朗特

马克·布朗特(Mark Blount,1975年11月30日-),出生于纽约州扬克斯,前美国职业篮球运动员,司职中锋。

他1997年被超音速选中后进入NBA,职业生涯至今效力过凯尔特人、掘金、森林狼和热火四支NBA球队。

球员资料

  球 队: 迈阿密热火

  生 日: 1982-08-29

  出生地: 美国,纽约,扬克斯

  身 高: 6尺7寸/2.01米

  体 重: 225磅/102.1千克

马克·布朗特

  来 自: 法国

  职业生涯:3

球员简介

  最希望与 比尔·盖茨共进晚餐

  最希望与球星 迈克尔·乔丹 并肩作战

   选秀: 1997年第2轮第26位

  本赛季工资: 610万美元

  合同情况: 6年 4200万,2004/7/14签,2010夏到期

  曾效力球队: 波士顿凯尔特人 丹佛掘金 波士顿凯尔特人 明尼苏达森林狼 波士顿凯尔特人 明尼苏达森林狼

  马克·布朗特1997年选秀次轮第二十六顺位被 超音速选中,职业生涯至今效力过凯尔特人、掘金、森林狼和热火四支 NBA球队。

本赛季数据

  球队 上场 首发 时间 投篮 命中率 3分球 命中率 罚球 命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

  凯尔特人 39 25 27.8 194-380 .511 0-0 .000 97-127 .764 .9 3.2 4.2 1.7 .38 .92 3.08 2.70 12.4

过往赛季平均

  赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

  00-01 凯尔特人 64 50 17.2 .505 .000 .697 1.5 2.1 3.6 .5 .61 1.19 .97 2.90 3.9

  01-02 凯尔特人 44 0 9.4 .421 .000 .811 .6 1.3 1.9 .2 .36 .43 .52 1.30 2.1

  02-03 掘金 54 24 16.4 .393 .000 .717 1.1 2.2 3.4 .6 .41 .94 1.30 2.10 5.2

  02-03 凯尔特人 27 7 19.2 .563 .000 .750 1.8 2.8 4.6 .8 .74 .63 1.22 2.80 4.4

  02-03 — 81 31 17.3 .432 .000 .727 1.4 2.4 3.8 .7 .52 .84 1.27 2.30 5.0

  03-04 凯尔特人 82 73 29.3 .566 .000 .719 2.5 4.7 7.2 .9 .98 1.29 1.83 3.10 10.3

  04-05 凯尔特人 82 57 26.0 .529 .000 .713 1.7 3.1 4.8 1.6 .40 .78 1.93 2.80 9.4

  05-06 凯尔特人 39 25 27.8 .511 .000 .764 .9 3.2 4.2 1.7 .38 .92 3.08 2.70 12.4

  05-06 森林狼 42 30 27.5 .506 .000 .747 1.4 3.4 4.8 .8 .60 .95 1.76 3.50 10.2

  06-07 森林狼 82 81 31 0.509 0.29 0.754 1.7 4.5 6.2 0.8 0.5 0.7 1.9 2.9 12.3

  07-08 热火 69 46 22.3 0.462 0.386 0.638 1 2.8 3.8 0.6 0.4 0.4 1 1.9 8.4

  07-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  08-09 热火 17 0 10.9 0.388 0.444 0.615 0.5 1.4 1.9 0.2 0.1 0.4 0.6 0.8 4

  职业生涯 602 393 23.2 0.504 0.362 0.723 1.5 3.1 4.6 0.9 0.5 0.8 1.5 2.6 8.2

职业生涯总数据

  赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

  00-01 凯尔特人 64 50 1,098 101-200 0-0 46-66 97 134 231 32 39 76 62 183 248

  01-02 凯尔特人 44 0 415 32-76 0-0 30-37 26 59 85 10 16 19 23 59 94

  02-03 掘金 54 24 885 105-267 0-0 71-99 62 121 183 35 22 51 70 112 281

  02-03 凯尔特人 27 7 518 45-80 0-0 30-40 49 76 125 21 20 17 33 75 120

  02-03 — 81 31 1,403 150-347 0-0 101-139 111 197 308 56 42 68 103 187 401

  03-04 凯尔特人 82 73 2,402 342-604 0-0 159-221 207 382 589 75 80 106 150 253 843

  04-05 凯尔特人 82 57 2,130 327-618 0-1 117-164 143 254 397 129 33 64 158 229 771

  05-06 凯尔特人 39 25 1,083 194-380 0-0 97-127 36 126 162 66 15 36 120 107 485

  05-06 森林狼 42 30 1,157 179-354 0-0 71-95 60 143 203 33 25 40 74 147 429

  06-07 森林狼 82 81 2544 427-839 9-31 147-195 136 369 505 67 43 58 159 239 1010

  07-08 热火 69 46 1542 238-515 17-44 88-138 69 194 263 41 33 34 70 133 581

  07-08 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  08-09 热火 17 0 186 26-67 8-18 8-13 9 24 33 4 1 7 10 14 68

  职业生涯 602 393 13960 2016-4000 34-94 864-1195 894 1882 2776 513 327 508 929 1551 4930

  • 更多历史人物

  • 发表评论

    您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注